横断歩道のない場所での横断者の交通事故

歩行者の過失 | 自動車の過失 | ||
---|---|---|---|
基本割合 | 20 | 80 | |
修正要素 | 夜間 | +5 | |
幹線道路 | +10 | ||
横断禁止の規制あり | +5~10 | ||
直前直後横断/佇立・後退 | +10 | ||
住宅街・商店街等 | +5 | ||
児童・高齢者(注1) | +5 | ||
幼児・身体障害者(注1) | +10 | ||
集団横断 | +10 | ||
車の著しい過失 | +10 | ||
車の重過失 | +20 | ||
歩車道の区別なし | +5 |
注1…幼児は6歳未満、児童は6歳以上13歳未満、高齢者はおおむね65歳以上を指します。
交通事故の過失割合は、弁護士が実況見分等の刑事記録による立証を行うことにより、有利になる可能性があります。